文章详情
洁净室施工-洁净室性能测试(自净时间)
日期:2025-06-15 02:39
浏览次数:2339
摘要:
洁净室施工-洁净室性能测试(自净时间)
性能指标 性能类别 | 效 率 (E %) | 额定风量下的初阻力(Pa) | |
A | 额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.9 | ≤ 190 |
B | 额定风量和20%额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.99 | ≤ 220 |
C | 额定风量和20%额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.999 | ≤ 250 |
D | 额定风量和20%额定风量下的≥0.1μm粒子效率 | ≥ 99.999 | ≤ 280 |
性能指标 性能类别 | 效 率 (E %) | 额定风量下的初阻力(Pa) | |
A | 额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.9 | ≤ 190 |
B | 额定风量和20%额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.99 | ≤ 220 |
C | 额定风量和20%额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.999 | ≤ 250 |
D | 额定风量和20%额定风量下的≥0.1μm粒子效率 | ≥ 99.999 | ≤ 280 |
性能指标 性能类别 | 效 率 (E %) | 额定风量下的初阻力(Pa) | |
A | 额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.9 | ≤ 190 |
B | 额定风量和20%额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.99 | ≤ 220 |
C | 额定风量和20%额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.999 | ≤ 250 |
D | 额定风量和20%额定风量下的≥0.1μm粒子效率 | ≥ 99.999 | ≤ 280 |
性能指标 性能类别 | 效 率 (E %) | 额定风量下的初阻力(Pa) | |
A | 额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.9 | ≤ 190 |
B | 额定风量和20%额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.99 | ≤ 220 |
C | 额定风量和20%额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.999 | ≤ 250 |
D | 额定风量和20%额定风量下的≥0.1μm粒子效率 | ≥ 99.999 | ≤ 280 |
性能指标 性能类别 | 效 率 (E %) | 额定风量下的初阻力(Pa) | |
A | 额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.9 | ≤ 190 |
B | 额定风量和20%额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.99 | ≤ 220 |
C | 额定风量和20%额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.999 | ≤ 250 |
D | 额定风量和20%额定风量下的≥0.1μm粒子效率 | ≥ 99.999 | ≤ 280 |
性能指标 性能类别 | 效 率 (E %) | 额定风量下的初阻力(Pa) | |
A | 额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.9 | ≤ 190 |
B | 额定风量和20%额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.99 | ≤ 220 |
C | 额定风量和20%额定风量下的钠焰效率 | ≥ 99.999 | ≤ 250 |
D | 额定风量和20%额定风量下的≥0.1μm粒子效率 | ≥ 99.999 | ≤ 280 |
1、洁净室的自净时间检测通常只适用于非单向流洁净室,一般以大气尘或烟雾发生器等人工尘源为基准,采用粒子计数器测试。
2、先应测量洁净室内靠近回风口处稳定的含尘浓度(N)。
如果以大气尘为基准,则必须将洁净室停止运行相当时间,在室内含尘浓度已接近于大气浓度时,测出洁净室内靠近回风口处的含尘浓度(N0)。然后开机,定时读数(一般可设置每间隔6s读数一次),直到回风口处的含尘浓度回复到原来的稳定状态,记录下所需的时间(t)。
以人工尘源为基准时,应将烟雾发生器(如巴兰香烟)放置在地面上1.8m以上室中心,发烟1~2min后停止,等待1min测出洁净室内靠近回风口处的含尘浓度(N0)。然后开机,方法同上。
3、由初始浓度(N0),室内达到稳定的浓度(N),实际换气次数(n),可得到计算自净时间(t0),与实测自净时间(t)进行对比,一般的,如果t≤1.2t0,为合格。
4、洁净室的自净性能还可以采用粒子浓度变化率评估,或者直接测量洁净室的100:1-自净时间进行评估,具体方法可参照ISO14644-3中的B.13。