产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            在线尘埃粒子计数器ZJSJ-Z1在线尘埃粒子计数器ZJSJ-Z1内置HONEYWELL流量传感器(AWM43600V)保障实时采样流量。
采样涵盖6个粒径通道(可全选,可任选两个)0.3μm、0.5μm、1.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μm。可满足不同客户的粒径要求
        
    
            详情介绍:
        
        在线尘埃粒子计数器ZJSJ-Z1
	
	
	
 
		内置HONEYWELL流量传感器(AWM43600V)保障实时采样流量。
		采样涵盖6个粒径通道(可全选,可任选两个)0.3μm、0.5μm、1.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μm。可满足不同客户的粒径要求
		内置MAX1480E带光耦总线通讯芯片,可保障通讯可靠传输
		配置RJ45接口,方便与总线连接
		内置HONEYWELL微压差传感器(AWM3201CR)
		配置温湿度传感器接口,可选配温湿度传感器(WSC-1)集多种物理量于一体便于客户集中监控。
		体积:235*180*70mm
    



